您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 年底物價上漲 預計12月CPI漲幅將升至2.3%人力資源和社會保障部2013年第一季度發布會|尹成基|工作|保險 | 23~26 ° |
2 | 國家稅務總局:暫未出台有關房產稅試點通知|國稅總局|房產稅|試點通知2012年12月中國製造業采購經理指數為50.6% | 23~25 ° |
3 | 3月規模以上工業利潤增速回落 九行業利潤減少|收入|利潤|工業2012年我國淨出口對GDP貢獻近10%|淨出口|GDP|外貿 | 23~25 ° |
4 | 去年政府賣地總收入2.69萬億元 環比減少4600億前4月商品房銷售額增近6成 預計房價仍將上漲|商品房|銷售額|房價 | 23~25 ° |
5 | 溫州炒房團逃離樓市 部分投資客資金套牢出不來外貿形勢預期難言樂觀 出口大省下調外貿增長目標|外貿形勢|出口大省|下調 | 23~25 ° |
6 | 三月CPI等數據公布 通脹壓力降至四年最低點|上漲|通脹|CPI國務院通過十二五循環經濟發展規劃 | 23~25 ° |
7 | 國家稅務總局:暫未出台有關房產稅試點通知|國稅總局|房產稅|試點通知地方儲備提速 房產稅試點擴容如箭在弦上 | 20~25 ° |
8 | 住房公積金陷劫貧濟富爭議:壟斷行業成受益者|公積金|住房公積金|受益者首季GDP放緩至7.7% 因內需疲敝製造業產能過剩|製造業|經濟|過剩 | 20~25 ° |
9 | 外銀專家稱城鎮化等將推動中國展開新一輪增長|城鎮化|新一輪|增長22日人民幣對美元匯率止跌回升 報6.2351 | 17~25 ° |
10 | 財政部官員:我國將加強和改善財政宏觀調控|宏觀調控|財政|財政部國資委再促央企整體上市 提出建議已7年 | 12~25 ° |
1 | 貨幣政策收緊可能性加大去年房地產開發投資71804億 同比增16.2% | -24~-12 ° |
2 | 外貿形勢預期難言樂觀 出口大省下調外貿增長目標|外貿形勢|出口大省|下調習近平:及時推出有針對性改革措施 | -24~-9 ° |
3 | 前三季度我國出口占全球貿易份額增至11.1%上海6日起暫停活禽交易 關閉所有活禽交易市場|禽流感|上海|關閉 | -23~-12 ° |
4 | 中國服務業3月加速擴張 被指支撐經濟增長|經濟增長|服務業|加速擴張經合組織預測中國今明兩年GDP增速8.5%和8.9%|OECD|增速|GDP | -23~-8 ° |
5 | 國資委防控央企境外法律風險 提高法律顧問地位|國資委|防控|央企解讀國務院下階段經濟工作部署:五大任務看走向|國務院|經濟工作|五大任務 | -20~-8 ° |
6 | 中行:二季度中國GDP預增8.2% CPI上漲3.2%|中國銀行|消費|國民機構預測1月CPI漲幅將重回2%以下 | -20~-8 ° |
7 | 匯豐中國4月製造業PMI初值50.5 擴張度收窄|4月|匯豐PMI|50.5中央經濟工作會議之後 降息無可能穩貨幣難寬鬆 | -20~-5 ° |
8 | 中國4月份出口同比增長14.7%|4月|出口|增長14.7%去年全國GDP近52萬億同比增7.8% | -19~-10 ° |
9 | 營改增試點8月起在全國範圍內推開|試點|範圍|營改增經濟藍皮書:2013年全年CPI漲幅或不會超3.5%|經濟|藍皮書|CPI | -18~-12 ° |
10 | 李雪鬆:當前宏觀經濟運行存在兩個突出問題M2增速連破紅線 或迫貨幣政策中性偏緊|投資|A股|證券 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 王軍接任國稅總局局長 國地稅合並暫無可能|王軍|國地稅合並|撤銷地稅財稅改革謝旭人:財政收支矛盾突出 今年要過緊日子|財政支出|謝旭人|赤字 | 7优 |
2 | 中國企業家雜誌召開百名企業家調查報告發布會二季度經濟增長環比或走弱 出口增速或下降|房地產|經濟|影子銀行 | 7优 |
3 | 2月匯豐製造業PMI初值回落至50.4 創4個月新低|匯豐|製造業|PMIIMF總裁和世行行長積極評價中國經濟發展|中國|經濟|拉加德 | 7优 |
4 | 專家稱要實現經濟7%增長需重點刺激供給|總理|增長目標|人口紅利城鎮化概念發酵 萬億城投債將接棒平台貸 | 7优 |
5 | 發改委官員:不要指望會有新一輪經濟刺激計劃|實體經濟|發改委|經濟商務部稱菜價漲勢得到控製 2月後價格或回落 | 7优 |
6 | 財政部官員:利息所得長期免稅意鼓勵購買地方債|地方債|購買|免稅央行計劃近期擴大人民幣交易區間|人民幣|區間|匯率 | 7优 |
7 | 4月百城房價漲幅縮小 業內稱一線城市漲勢難改|4月|百城房價|漲幅縮小周小川:做得對的東西肯定會保持連續性穩定性 | 7优 |
8 | 上月非製造業PMI升至56.1%經濟換擋前行 宏觀政策重在托底|經濟轉型|宏觀政策|托底 | 7优 |
9 | 多機構預測上月CPI約為2.5%賈康:今年房產稅試點擴圍是大概率事件 | 7优 |
10 | 地方儲備提速 房產稅試點擴容如箭在弦上多家機構下調2月新增信貸預期 3月後逐步回落 | 7优 |
1 | 匯豐5月PMI初值跌破榮枯線 經濟下行現滯漲風險|PMI|匯豐|滯漲多地公布2012經濟年報 11省份GDP破2萬億 | 381严重 |
2 | 商務部部長陳德銘:對今年外貿形勢審慎樂觀統計局:4月PPI同比下降2.6%|統計局|PPI|同比下降 | 324严重 |
3 | 海關總署:新增以人民幣計價海關統計數據|1月外貿|海關總署|順差一線樓市二手房量價齊升 調控加碼預期升溫 | 273重度 |
4 | 4月份用電量同比增長6.8% 結構調整任重道遠|4月|用電量|穩步回升周小川:貨幣供應量高的國家未必會產生高通脹 | 270重度 |
5 | 外管局新政難阻熱錢流入 資金或流入一線城市房產|熱錢|外貿|房產國務院10項政策措施降流通費用 | 269重度 |
6 | FDI連續8個月回落 房地產使用外資大降專家稱一線城市現拋房潮跡象 樓市漲價或已到頭|拋房潮|樓市|漲價 | 257重度 |
7 | 中央政治局:宏觀政策要穩住微觀政策要放活|中央|政治局|政策樓市回暖推高今年前兩月地方財政收入 | 256重度 |
8 | 社會藍皮書:中國城市居民經濟壓力感普遍存在中歐關係前景:天然合作夥伴潛力待挖掘|中歐關係|合作|前景 | 229重度 |
9 | 機構料今年新增貸款或8.5萬億 M2增速目標為14%房地產撐起地方稅收 明年財政或有良好開局 | 229重度 |
10 | 發改委:取消節能服務公司備案資格名單|節能|發改委|資格溫州金改周年組合拳 一批新機構集體亮相|改革|民生|銀行 | 226重度 |
友情链接: