您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
1904年他在第七屆5名畢業生中成績最優,曾受到兩江總督周馥召見並頒發七品京官劄證。韓安畢業後被留校任教,其授課內容大都為平時所學的英文、數學、格致(物理)、化學。他在匯文上學9年中,曾利用暑假,一次去上海基督教青年會工作兩個月;另一次前往江西九江嶺,協助西人翻譯教會書籍兼代賣書,以所得微款補助學期零用。留校任教後,又一度被派往日本出席世界基督教青年大會,對日本的青山綠水留下了深刻印象。
1907年新任兩江總督端方自歐美考察歸來,招考男女學生派往美國留學,韓安應試被錄取在10名男生榜首,時年25歲。同年夏進入紐約州康奈爾大學文理學院,主攻化學,1909年畢業獲得理學士學位。他想再學一門實用科學,以便返國後有所建樹,遂又立誌研讀林業科學技術,以改變故國家鄉窮山惡水麵貌。1911年,他又獲得密歇根大學林學碩士學位。這是中國出國留學生中第一個獲得林學碩士學位者。這年國內先後爆發反清的黃花崗起義和武昌起義等革命活動,政局動蕩不定。他自忖農林關係密切,不如留下進一步學習美國先進的農業科學技術,報效祖國,於是又轉往威斯康星大學農科學習1年,於1912年夏離美回到辛亥革命已告勝利的北京。
北洋政府交通部為謀自籌供應鐵路所需枕木、電杆,1918年決定設京漢鐵路局造林事務所,商調韓安任所長,並借用農商部英籍林務顧問波爾登協同籌辦。經勘定在河南確山縣屬黃山坡及信陽縣南雞公山李家寨一帶,收購荒山數萬畝,開辟苗圃25處,每處麵積200畝,選擇適宜作枕木、電杆用的樹種,大量育苗造林。每路置監督員一人,連同各苗圃的技術員均由農商部派遣。這是中國鐵路育苗、造林護路的一項創舉,開中國營造護路林之先河,每年造林數百萬株。韓安還偕同波爾登前往隴海、津浦、滬寧、京綏各路視察,擬具這些線路的造林計劃,報部采擇施行。
韓安於1916年任農商部林務處會辦時,提出“中國樹木種類極繁,泰西各國派植物專家前來研究采集者,年不乏人,中國提倡林業,亟宜將諸樹木擇其要者,辨別種類,審定名實。”他授命林務處調查科科長波爾登,“選擇中國造林樹種百餘種,將其性質、土宜、用途等詳加研究,逐一繪圖立說,匯集成書。”美國著名植物學家威爾遜自19世紀末起先後數次來華,在中國西部大規模進行采集植物標本活動,韓安聘請他為植物學顧問。在波爾登及比利時植物學家赫爾斯協助下著手編纂《中國植物誌》 ,後因林務處裁撤,韓安離開農商部,威爾遜將所采集的標本及其記載攜回美國,寫成著名的《威爾遜植物誌》 (其中中國部分3卷),而留在農商部的一份標本,後竟喪失無遺。赫爾斯也寫了《隴海沿線樹產目錄》一書出版,都得力於韓安的積極支持。
1 韓安.菲律賓林務調查報告書.農商公報,1915,2(2):6�D10,2(4):11�D14
2 金邦正,韓安.調查皖省林況報告.農商公報,1915,2(2):6�D12,2(4):11�D14.
3 韓安.農商部林務處半年來事務報告.農商公報,1916(26):1�D5.
4 韓安.造林防水意見書.農商公報,1918,4(7):1�D13.
5 韓安.中國森林事業經過之概況(江光壁記).東大農學,1923,1(3):1�D3.
6 韓安.造林與生產教育.林學,1943(10):15�D19.
7 韓安.林業之重要性.林業通訊,1947(1):2
8 韓安.世界各國國有森林大勢(譯).農林公報,1913,2(3):19�D27;2(4):1�D5;2(5):25�D32.
本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 王軍:中國經濟穩而不強 中期存一定風險|中國經濟|王軍|風險國務院將定調下半年政策 刺激政策將不再唱主調|刺激政策|定調|經濟 | 23~26 ° |
2 | 8月起出口企業免交法檢費 穩外貿政策密集落地|穩外貿|政策細則|密集落地央行:繼續實施穩健貨幣政策 房地產地方債突出|貨幣政策|摘要|不收緊 | 23~25 ° |
3 | 報告稱匯豐PMI顯示中國經濟下行風險減弱|匯豐|報告|中國經濟港媒:中央思路初顯 增加住房供應為未來重心|習近平|住房|房地產 | 23~25 ° |
4 | 5月PMI顯示製造業溫和回升 重點仍在結構調整|PMI|製造業|溫和回升央行有意去杠杆 機構聚焦結構調整違約風險|央行|結構調整|違約 | 23~25 ° |
5 | 樓繼偉:今年不會出台大規模財政刺激政策|政策|樓繼偉|財政刺激工信部四大措施推進碳纖維行業發展|碳纖維|行業|工信部 | 23~25 ° |
6 | 中俄總理會晤主打經濟牌 能源投資成焦點|梅德韋傑夫|總理|中俄5月中國非製造業商務活動指數為54.3%|5月|商務活動指數|54.3% | 23~25 ° |
7 | 成品油升級加價方案出台消費者承擔七成成本|成品油|升級|消費者一線城市地價上行態勢依舊 地王或集中湧現|一線城市|地價|地王 | 20~25 ° |
8 | 11月匯豐中國製造業PMI初值為50.4|匯豐中國|製造業|PMI今年前7月中國公共財政收入同比增長8%|財政收入|樓繼偉|同比增長 | 20~25 ° |
9 | 匯豐7月PMI持續下滑至47.7%|7月|匯豐PMI|下滑李克強:加快發展節能環保產業 拉動內需|節能環保|李克強|內需 | 17~25 ° |
10 | 發改委將開展物聯網重大應用示範工程區域試點|物聯網|應用|服務前7月全國固定資產投資超22萬億 同比增20.1%|固定資產投資|統計局|投資 | 12~25 ° |
1 | 財政部:樓市交易活躍價格上漲等使相關稅收猛增|財政部|樓市|稅收部分一線城市又見捂盤惜售 開發商賭政策|開發商|捂盤惜售|一線城市 | -24~-12 ° |
2 | 中國市場化改革提速 打造經濟升級版|市場化改革|中國|經濟升級版朱孟楠:民營銀行將麵臨吸儲難等問題|銀行|存款利率|中小企業 | -24~-9 ° |
3 | CPI漲幅重回3時代 略超預期難影響貨幣政策|CPI|貨幣政策|超預期多家機構預測7月CPI升至2.8% 食品價格推升|CPI|食品價格|物價 | -23~-12 ° |
4 | 統計局:2012年GDP為518942億 增速為7.7%|統計局|GDP|修正商務部整頓融資租賃根除“變相貸款”|商務部|融資租賃|貸款 | -23~-8 ° |
5 | 安居客CEO梁偉平:對O2O來說問題往往在線下|安居客|梁偉平|O2O多地城投臨審仍頂風作案 財政兜底模式死灰複燃|城投|財政兜底|頂風作案 | -20~-8 ° |
6 | 9月70大中城市新房二手房價格同比全線上漲|9月|房價|全線上漲2013年中國金融穩定報告|2013年|央行|金融穩定報告 | -20~-8 ° |
7 | 張茅:健全相應信用激勵懲戒製度 |張茅|企業|製度統計局聯手阿裏等11家企業擁抱大數據|大數據|國家統計局|阿裏 | -20~-5 ° |
8 | 國務院出台鼓勵信息消費方案 2015年規模超3.2萬億|國務院|信息消費|擴大內需馬光遠:全國性城鎮化規劃沒如期出台是正確的 |馬光遠|城鎮化規劃|城鎮化 | -19~-10 ° |
9 | 商務部:外貿難實現全年目標 研究支持措施|商務部|外貿|支持政策5月銀行代客結售匯順差腰斬 資金流入明顯減緩|代客結售匯|順差腰斬|熱錢 | -18~-12 ° |
10 | 機構預計三季度GDP最高增速可達7.8%|GDP|增速|7.8%中國式錢荒背後:監管層劍指資金空轉|錢荒|央行|資金 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 前三季度投資增長20.2%年內仍將保持較快增長|投資增長|百分點|房地產投資方舟子:90天喂豬試驗是慣例 12權威機構認可轉基因|轉基因|食品|方舟子 | 7优 |
2 | 任誌強:投機性炒房不能單純以空屋率來衡量|任誌強|住房|投資中國新一輪改革需直麵三大關口|中國經濟|改革|關口 | 7优 |
3 | 匯豐屈宏斌:預期改革政策仍將密集出台|屈宏斌|匯豐|政策10月非製造業商務活動指數為56.3% 上升0.9%|商務活動指數|非製造業|中國 | 7优 |
4 | 前9月中國全社會用電量高速增長 同比增7.2% |社會用電量|貢獻率|用電量北京亦莊地塊競買報價一天收倆 價格已達10.17億|地塊|報價|北京 | 7优 |
5 | 央行新聞稿解讀:給那些激進的銀行一個教訓 |流動性|央行|銀行10月我國吸收外資84.16億美元 同比增1.24%|吸收外資|美元|實際使用外資 | 7优 |
6 | 外貿政策微調:或降低出口各類費用|外貿|出口|實體經濟央行開閘放水單周投放590億元 四季度以來新高|公開市場|新高|四季度 | 7优 |
7 | 李揚:三中全會肯定金融體係基礎性作用|金融體係|作用|李揚央地財力格局穩定:中央收事權 地方增財源|中央|事權|財源 | 7优 |
8 | 發改委:清理銀行不合理收費 將發布政府指導價|發改委|指導價|收費匯豐6月中國製造業PMI初值為48.3 創9個月新低 |匯豐|PMI|9個月新低 | 7优 |
9 | 央行明確近期利率市場化三項任務|央行|利率市場化|任務朱孟楠:民營銀行將麵臨吸儲難等問題|銀行|存款利率|中小企業 | 7优 |
10 | 5月工業投資增速回落 消費繼續回暖|5月|工業投資回落|消費回暖7月我國用電量同比增長8.8% 比去年同期高4.3%|用電量|同比增長|7月 | 7优 |
1 | 汪濤:央行官方文件中首次使用降杠杆措辭|央行|降杠杆|貨幣政策報告央行:貨幣信貸擴張壓力仍大 房貸政策沒有變|貨幣信貸|信貸結構|房貸 | 381严重 |
2 | 10月份中國非製造業商務活動指數為56.3% 創年內新高|商務活動指數|非製造業|年內新高7月全國工業生產者出廠價格同比降2.3% 環比降0.3%|工業生產者出廠價格|價格|下降 | 324严重 |
3 | 海聞:唯改革能解決教育醫療問題|問題|市場|改革明年經濟增速目標或下調至7% 下行壓力仍存|經濟增速|下行壓力|增速 | 273重度 |
4 | 朱光耀:金磚國家經濟金融合作機製有積極作用|朱光耀|金磚國家|經濟金融合作專家解讀8月經濟數據匯總|經濟數據|專家|解讀 | 270重度 |
5 | 三中全會繪就改革藍圖 讓市場發揮決定性作用|三中全會|市場|決定性中國確立開放新目標 以開放倒逼改革|改革|中國|政府 | 269重度 |
6 | 前5月規模以上工業企業主營利潤同比增長11.4%|前5月|工業企業|利潤上半年中國消費黃金逾706噸 產金近193噸|黃金|中國|消費 | 257重度 |
7 | 民辦非企業單位免稅期待破局 免稅資格難界定|免稅|企業|資格統計局:四季度物價將現小幅上漲|統計局|四季度|物價 | 256重度 |
8 | 中央計劃出台振興東北老工業基地發展政策|政策|基地|東北工信部部長:國務院近期將出台鼓勵信息消費方案|工信部|信息消費|國務院 | 229重度 |
9 | 深圳小產權房一夜漲價1000元 成交依舊活躍|小產權房|深圳|漲價央行小額逆回購維持緊平衡 資金麵警報解除|貨幣政策|流動性|資金麵 | 229重度 |
10 | 上半年全國稅收收入近6萬億 涉房稅收快速增長|稅收|涉房|增長人民日報:經濟向好態勢傳至大中企業|指數|人民日報|態勢 | 226重度 |
友情链接: